※横スクロールできます
| 2025年度 実績 | 2026年度 業績予想 | 対前年 | |
|---|---|---|---|
| 営業収益 | 14兆4,091億円 | 15兆600億円 | +6,509億円 |
| 営業利益 | 1兆7,062億円 | 1兆7,100億円 | +38億円 |
| 当期利益※1 | 1兆370億円 | 9,800億円 | ▲570億円 |
| EBITDA※2 | 3兆4,233億円 | 3兆4,300億円 | +67億円 |
| 1株あたり当期利益 | 12.6円 | 12.1円 | - |
※1当期利益は、当社に帰属する当期利益(非支配持分帰属分控除後)を記載しております。
※2EBITDA及びその内訳の減価償却費について、使用権資産に係る減価償却費を全て除いております。
※横スクロールできます
| 営業収益 | 営業利益 | |||
|---|---|---|---|---|
| 対前年 | 対前年 | |||
| 総合ICT事業セグメント | 6兆8,210億円 | +3,629億円 | 9,430億円 | +9億円 |
| グローバル・ソリューション事業セグメント | 5兆1,900億円 | +1,854億円 | 4,700億円 | ▲182億円 |
| 地域通信事業セグメント | 3兆2,130億円 | +28億円 | 3,140億円 | +66億円 |
| その他(不動産、エネルギー等) | 1兆9,200億円 | +1,674億円 | 190億円 | +206億円 |
※ セグメント間取引を含んでいます。
※横スクロールできます
| 2025年度 実績 | 2026年度 業績予想 | 対前年 | |
|---|---|---|---|
| 営業収益 | 1兆1,557億円 | 1兆250億円 | ▲1,307億円 |
| 営業利益 | 9,771億円 | 8,510億円 | ▲1,261億円 |
| 経常利益 | 9,014億円 | 7,480億円 | ▲1,534億円 |
| 当期純利益 | 9,219億円 | 7,830億円 | ▲1,389億円 |
| 1株あたり当期純利益 | 11.21円 | 9.60円 | - |
- 東証プライム : 9432
現在値 -
前日比 -
NTTとともに未来を考えるWEBメディアです。