ご覧になりたい日付を選択してください。

過去の株価(日毎)
始値 高値 安値 終値 調整後終値※
2025/11/07 150.6 151.9 150.5 151.2 151.2
2025/11/10 151.1 151.7 150.6 151.4 151.4
2025/11/11 151.5 152.4 150.7 152.4 152.4
2025/11/12 152.5 154.8 152.2 152.4 152.4
2025/11/13 152.1 152.2 150.7 150.8 150.8
2025/11/14 150.8 151.2 150.5 151.2 151.2
2025/11/17 151.2 153.1 150.7 153.1 153.1
2025/11/18 153 153 151.6 152.8 152.8
2025/11/19 152.1 153.3 152 152.5 152.5
2025/11/20 152.9 153.3 152.4 152.6 152.6
2025/11/21 152.7 154.2 152.7 154.2 154.2
2025/11/25 152.4 152.8 151.7 152.4 152.4
2025/11/26 153.4 155.8 153 155.3 155.3
2025/11/27 155.9 156.1 154.3 154.4 154.4
2025/11/28 154.7 155.8 154.4 155.8 155.8
2025/12/01 156 156.2 154.7 155.8 155.8
2025/12/02 156.4 156.8 155.5 155.7 155.7
2025/12/03 155.8 156.1 154.5 154.7 154.7
2025/12/04 154.4 156 153.9 155.6 155.6
2025/12/05 155 155.2 153.9 153.9 153.9
2025/12/08 154.1 154.4 153.4 154.3 154.3
2025/12/09 154.3 154.4 153.1 153.8 153.8
2025/12/10 154.9 156.3 154.4 155.7 155.7
2025/12/11 155.7 156.4 154.8 155.1 155.1
2025/12/12 155.1 155.7 154.7 155.5 155.5
2025/12/15 155.8 156.2 155.1 155.4 155.4
2025/12/16 155 155.7 154.2 155.1 155.1
2025/12/17 154.5 155 153.8 154.9 154.9
2025/12/18 155.5 156.7 155.4 156.7 156.7
2025/12/19 157 157.4 156.3 157 157.0
2025/12/22 157.3 157.6 154.7 154.7 154.7
  • 調整後終値:株式分割実施前の終値を分割後の値に調整したもの
  • (注)1995年11月24日を効力発生日として、1株につき1.02株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2009年1月4日を効力発生日として、1株につき100株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2015年7月1日を効力発生日として、1株につき2株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2020年1月1日を効力発生日として、1株につき2株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)2023年7月1日を効力発生日として、1株につき25株の割合で株式分割いたしました。
  • (注)当ホームページにより提供されるいかなる情報の正確性、最新性、継続性及び品質について、当社は、いかなる保証も致しません。また、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関しても当社は事由の如何を問わず一切責任を負いません。
  • (注)万一、内容についての誤りおよびホームページに掲載された情報に基づいて被ったいかなる損害や通信の中断、遅延により生ずる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。